Verbindung | Foster Spencer (1 März 1829 - rund 1914) |
Eheschließung | 22 April 1851 im Alter von 23 Jahre alt | Parish ch., Enderby Leics. |
Kinder | Thomas Spencer (6 Mai 1852 - 18 Juni 1927)
George Spencer (17 September 1854 - 17 Mai 1857)
Lydia Spencer (26 Oktober 1856 - 27 August 1857)
Mary Ann Spencer (17 Juli 1858 - 27 März 1859)
Elizabeth Spencer (5 April 1860 - 6 Februar 1936)
Charlotte Spencer (20 Dezember 1862 - 15 Mai 1880)
Jane Spencer (4 Mai 1863 - 24 April 1930)
Freeman Edward Spencer (17 April 1866 - 6 Oktober 1932)
Caroline Spencer (3 Mai 1868 - rund 1930)
|