Soyadına göre kişiler listesi : Lawson

Abel (27 ocak 1733 - takribî 1790)
Ann (16 temmuz 1769 - 11 temmuz 1772)
George (18 ağustos 1735 - 25 şubat 1780)
George (takribî 1705 - 19 şubat 1783)
George (11 temmuz 1772 - takribî 1830)
Jane (13 mayıs 1764 - mart 1845)
Mary (12 eylül 1742 - takribî 1800)
Mary (28 eylül 1766 - takribî 1830)
Mary (takribî 1680 - takribî 1740)
Sarah (22 kasım 1760 - takribî 1820)
Thomas (9 temmuz 1738 - takribî 1800)
Thomas (takribî 1680 - takribî 1740)

 

Bu sayfalar Oxy-gen sürüm 1.38 ile kuruldu.