Popis osoba sa imenima Ringrose

Ann (6 Travanj 1783 - okruglo 1840)
Ann (4 Veljača 1733 - okruglo 1790)
Christopher (6 Siječanj 1746 - okruglo 1810)
Dorothy (22 Kolovoz 1773 - okruglo 1840)
Dorothy (okruglo 1704 - 11 Listopad 1792)
Edward (20 Prosinac 1789 - okruglo 1850)
Edward (28 Srpanj 1742 - okruglo 1800)
Elizabeth (15 Lipanj 1775 - okruglo 1830)
Ellen (6 Travanj 1741 - 8 Travanj 1741)
Joseph (6 Veljača 1738 - 5 Listopad 1810)
Joseph (11 Svibanj 1785 - okruglo 1850)
Joseph (okruglo 1706 - 18 Lipanj 1786)
Margaret (27 Svibanj 1777 - 24 Prosinac 1819)
Mary (26 Prosinac 1780 - 7 Srpanj 1783)
Mary (9 Rujan 1787 - okruglo 1850)
Richard (4 Listopad 1736 - okruglo 1800)
Sussana (4 Studeni 1778 - okruglo 1840)
Sussana (4 Listopad 1749 - okruglo 1810)

 

Ove strane su izrađene uz pomoć programa: Oxy-gen Version 1.38.