Liste der Personen mit dem Namen Kirke

Alice (17 Februar 1739 - 1807)
Alice (rund 1699 - rund 1760)
Ann (18 Oktober 1654 - rund 1710)
Ann (2 April 1742 - rund 1800)
Ann (rund 1677 - 8 Dezember 1735)
Ann (20 Februar 1624 - rund 1680)
Barbara (16 Oktober 1683 - rund 1740)
Dionisius (20 August 1676 - rund 1716)
Dionisius (4 Mai 1716 - rund 1780)
Dionysius (7 November 1731 - rund 1772)
Elizabeth (29 Januar 1631 - rund 1690)
Henry (15 Mai 1774 - rund 1740)
Jane (10 November 1751 - rund 1810)
Margery (24 Mai 1688 - rund 1695)
Mary (10 Dezember 1733 - rund 1790)
Mary (25 September 1765 - rund 1830)
Milicent (9 September 1744 - rund 1800)
Nathaniel (1 Dezember 1735 - rund 1795)
Sarah (9 Dezember 1711 - rund 1770)
Sarah (12 April 1737 - rund 1816)
Sarah (26 September 1762 - rund 1820)
Thomas (11 Juni 1662 - rund 1720)
Thomas (9 Oktober 1709 - rund 1770)
Thomas (19 Februar 1685 - rund 1750)
Thomas (7 Mai 1768 - rund 1830)
William (2 Juni 1749 - rund 1810)
William (11 Juni 1652 - rund 1713)
William (19 Februar 1685 - rund 1754)
William (rund 1600 - 13 Juli 1639)
William (24 September 1759 - rund 1820)
William (rund 1706 - rund 1706)

 

Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.38.