Lijst van mensen met de familienaam Kirke

Alice (17 februari 1739 - 1807)
Alice (circa 1699 - circa 1760)
Ann (18 oktober 1654 - circa 1710)
Ann (2 april 1742 - circa 1800)
Ann (circa 1677 - 8 december 1735)
Ann (20 februari 1624 - circa 1680)
Barbara (16 oktober 1683 - circa 1740)
Dionisius (20 augustus 1676 - circa 1716)
Dionisius (4 mei 1716 - circa 1780)
Dionysius (7 november 1731 - circa 1772)
Elizabeth (29 januari 1631 - circa 1690)
Henry (15 mei 1774 - circa 1740)
Jane (10 november 1751 - circa 1810)
Margery (24 mei 1688 - circa 1695)
Mary (10 december 1733 - circa 1790)
Mary (25 september 1765 - circa 1830)
Milicent (9 september 1744 - circa 1800)
Nathaniel (1 december 1735 - circa 1795)
Sarah (9 december 1711 - circa 1770)
Sarah (12 april 1737 - circa 1816)
Sarah (26 september 1762 - circa 1820)
Thomas (11 juni 1662 - circa 1720)
Thomas (9 oktober 1709 - circa 1770)
Thomas (19 februari 1685 - circa 1750)
Thomas (7 mei 1768 - circa 1830)
William (2 juni 1749 - circa 1810)
William (11 juni 1652 - circa 1713)
William (19 februari 1685 - circa 1754)
William (circa 1600 - 13 juli 1639)
William (24 september 1759 - circa 1820)
William (circa 1706 - circa 1706)

 

Deze pagina's zijn gemaakt door Oxy-gen versie 1.38.